Global overview

as of 7:05 PM ET 12/05/2025
world map legend

Global indexes

as of 7:05 PM ET 12/05/2025
Index Last Change % change
1 day 1 month 1 year
Dow Jones Canada Index (CADOW) 1,051.87 –5.70 –0.54% +3.93% +21.74%
NYSE AMEX Composite (XAX) 7,193.24 –84.76 –1.16% +5.30% +38.29%
NYSE Composite (NYA) 21,810.07 –25.72 –0.12% +2.10% +8.20%
Nasdaq Composite (COMP) 23,578.13 +72.99 +0.31% +0.33% +19.68%
Dow Jones Industrial Average (DJI) 47,954.99 +104.05 +0.22% +1.36% +7.12%
S&P 500 (SPX) 6,870.40 +13.28 +0.19% +1.09% +13.09%
Dow Jones Mexico (MXDOW) 4,173.25 –21.79 –0.52% –0.08% +20.63%
Dow Jones Brazil (BRDOW)